個人電腦之主機
台銀標(台灣銀行共同供應契約)項下的商用桌上型主機,依文書、教學或繪圖需求配置不同等級。

以 ASUS 商用桌機為主,依文書、教學或繪圖需求配不同等級的 CPU 與記憶體,可加購三年到府保固。是行政辦公室與電腦教室最常整批汰換的品項。
適合這樣用
- 行政辦公室汰換:文書、報表與校務系統操作為主,重點在穩定與保固年限,不需要高階顯示效能。
- 電腦教室整批建置:同一批機器同規格,日後維護與還原容易;可搭配還原卡或雲端桌面環境一起規劃。
- 設計或 AI 課程用機:需要獨立顯示卡與較大記憶體,通常會與「顯示卡」類別一起評估。
採購前先確認
- 保固年限:契約內多有標準保固與加購三年到府保固的選項,整批建置建議一次估足,事後補不易。
- 作業系統版本:教育版與商用版適用對象不同,請購前先確認單位屬性。
- 週邊是否含在內:鍵盤滑鼠、螢幕通常屬不同契約項目,需分別列項。
契約品項與單價
共 51 筆,可用關鍵字或金額範圍篩選。
顯示 51 / 51 筆
| 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般型電腦Intel Core i3-14100 | 台 | 39,404 | acer Veriton M4720G | 台灣 |
| 2 | 一般型電腦Intel Core i3-14100 | 台 | 39,404 | acer Veriton S2720G | 台灣 |
| 3 | 一般型電腦Intel Core i3-14100 | 台 | 39,404 | ASUS M701MER | 台灣 |
| 4 | 一般型電腦Intel Core i3-14100 | 台 | 39,404 | DELL QCT1250 (SATA) | 中國/馬來西亞 |
| 5 | 一般型電腦Intel Core i3-14100 | 台 | 39,404 | Genuine捷元 GP888-13G | 台灣 |
| 6 | 一般型電腦Intel Core i3-14100 | 台 | 39,404 | Genuine捷元 GP888-13M | 台灣 |
| 7 | 一般型電腦Intel Core i3-14100 | 台 | 39,404 | HP Elite Tower Desk 800 G9 | 中國/泰國 |
| 8 | 一般型電腦Intel Core i3-14100 | 台 | 39,404 | acer Veriton M4720G | 台灣 |
| 9 | 一般型電腦Intel Core i3-14100 | 台 | 39,404 | acer Veriton S2720G | 台灣 |
| 10 | 一般型電腦Intel Core i3-14100 | 台 | 39,404 | ASUS M701MER | 台灣 |
| 11 | 一般型電腦Intel Core i3-14100 | 台 | 39,404 | DELL QCT1250 (SATA) | 中國/馬來西亞 |
| 12 | 一般型電腦Intel Core i3-14100 | 台 | 39,404 | Genuine捷元 GP888-13G | 台灣 |
| 13 | 一般型電腦Intel Core i3-14100 | 台 | 39,404 | Genuine捷元 GP888-13M | 台灣 |
| 14 | 一般型電腦Intel Core i3-14100 | 台 | 39,404 | HP Elite Tower Desk 800 G9 | 中國/泰國 |
| 15 | 一般型電腦AMD Ryzen 5 8500G | 台 | 44,728 | ASUS Pro ET500A B8 | 台灣 |
| 16 | 一般型電腦AMD Ryzen 5 8500G | 台 | 44,728 | DELL QCT1255 (SATA) | 中國/馬來西亞 |
| 17 | 一般型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | acer Veriton M4730G | 台灣 |
| 18 | 一般型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | acer Veriton S2732G | 台灣 |
| 19 | 一般型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | ALTOS P130 F10 SE | 台灣 |
| 20 | 一般型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | ASUS M700MF | 台灣 |
| 21 | 一般型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | ASUS Pro ET500I W8-D | 台灣 |
| 22 | 一般型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | DELL QCT1250 (SATA) | 中國/馬來西亞 |
| 23 | 一般型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | Genuine捷元 GP888-UB-AR | 台灣 |
| 24 | 一般型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | Genuine捷元 GP888-UB-AU | 台灣 |
| 25 | 一般型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | HP ProDesk 4 Tower G1i | 中國/泰國 |
| 26 | 一般型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | acer Veriton M4730G | 台灣 |
| 27 | 一般型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | acer Veriton S2732G | 台灣 |
| 28 | 一般型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | ALTOS P130 F10 SE | 台灣 |
| 29 | 一般型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | ASUS M700MF | 台灣 |
| 30 | 一般型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | ASUS Pro ET500I W8-D | 台灣 |
| 31 | 一般型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | DELL QCT1250 (SATA) | 中國/馬來西亞 |
| 32 | 一般型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | Genuine捷元 GP888-UB-AR | 台灣 |
| 33 | 一般型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | Genuine捷元 GP888-UB-AU | 台灣 |
| 34 | 一般型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | HP ProDesk 4 Tower G1i | 中國/泰國 |
| 35 | 一般型電腦AMD Ryzen 7 8700G | 台 | 48,988 | ASUS Pro ET500A B8 | 台灣 |
| 36 | 一般型電腦AMD Ryzen 7 8700G | 台 | 48,988 | DELL QCT1255 (SATA) | 中國/馬來西亞 |
| 37 | 企業型電腦Intel Core i3-14100 | 台 | 39,404 | acer Veriton X2720G | 台灣 |
| 38 | 企業型電腦Intel Core i3-14100 | 台 | 39,404 | acer Veriton X4720G | 台灣 |
| 39 | 企業型電腦Intel Core i3-14100 | 台 | 39,404 | DELL QCS1250 (SATA) | 中國/馬來西亞 |
| 40 | 企業型電腦Intel Core i3-14100 | 台 | 39,404 | Genuine捷元 BK888-13M | 台灣 |
| 41 | 企業型電腦Intel Core i3-14100 | 台 | 39,404 | HP Elite SFF 800 G9 | 中國 |
| 42 | 企業型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | acer Veriton X2732G | 台灣 |
| 43 | 企業型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | acer Veriton X4730G | 台灣 |
| 44 | 企業型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | DELL QCS1250 (SATA) | 中國/馬來西亞 |
| 45 | 企業型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | Genuine捷元 BK888-UB-AR | 台灣 |
| 46 | 企業型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | HP ProDesk 4 SFF G1i | 中國/泰國 |
| 47 | 企業型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | acer Veriton X2732G | 台灣 |
| 48 | 企業型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | acer Veriton X4730G | 台灣 |
| 49 | 企業型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | DELL QCS1250 (SATA) | 中國/馬來西亞 |
| 50 | 企業型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | Genuine捷元 BK888-UB-AR | 台灣 |
| 51 | 企業型電腦Intel Core Ultra 5 | 台 | 47,923 | HP ProDesk 4 SFF G1i | 中國/泰國 |
沒有符合條件的品項,試著放寬關鍵字或金額範圍。
品項與價格整理自臺灣銀行共同供應契約,實際可供項目、規格與單價依當期公告為準,正式資訊以政府電子採購網與臺灣銀行共同供應契約專區公告為準;保固條件一律以原廠公告為主。