23.8 吋到 27 吋的護眼型液晶顯示器,教室與辦公室最常見的搭配。

23.8 吋到 27 吋的護眼型液晶顯示器,教室與辦公室最常見的搭配。多數機種具備低藍光與不閃屏,長時間使用的行政與教學環境適用。
共 86 筆,可用關鍵字或金額範圍篩選。
顯示 86 / 86 筆
| 項次 | 品項名稱 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.4吋IPS寬螢幕 | 2,343 | acer V227Q | 中國 |
| 2 | 21.4吋IPS寬螢幕 | 2,343 | HP 322pv | 中/越 |
| 3 | 21.4吋IPS寬螢幕 | 2,343 | MSI 3PE0 | 中國 |
| 4 | 21.4吋IPS寬螢幕 | 2,343 | PHILIPS 221V8AB | 中國 |
| 5 | 21.4吋IPS寬螢幕 | 2,343 | ViewSonic VA2215-H | 中國 |
| 6 | 21.4吋IPS寬螢幕 | 2,343 | ASUS VP229HFY | 中國 |
| 7 | 21.4吋IPS防刮螢幕 | 2,843 | acer V227Q | 中國 |
| 8 | 21.4吋IPS防刮螢幕 | 2,843 | HP 322pv | 中/越 |
| 9 | 21.4吋IPS防刮螢幕 | 2,843 | PHILIPS 221V8AB | 中國 |
| 10 | 21.4吋IPS防刮螢幕 | 2,843 | ViewSonic VA2215-H | 中國 |
| 11 | 21.4吋IPS防刮螢幕 | 2,843 | ASUS VP229HFY | 中國 |
| 12 | 23.5吋IPS寬螢幕 | 2,556 | acer V247Y | 中國 |
| 13 | 23.5吋IPS寬螢幕 | 2,556 | BenQ BL2490C | 中國 |
| 14 | 23.5吋IPS寬螢幕 | 2,556 | HP 324pv | 中/泰 |
| 15 | 23.5吋IPS寬螢幕 | 2,556 | LG 24BF410B-B | 中國 |
| 16 | 23.5吋IPS寬螢幕 | 2,556 | LG 24MR400-B | 中國 |
| 17 | 23.5吋IPS寬螢幕 | 2,556 | MSI 3PE1 | 中國 |
| 18 | 23.5吋IPS寬螢幕 | 2,556 | PHILIPS 24E1N1100A | 中國 |
| 19 | 23.5吋IPS寬螢幕 | 2,556 | SAMSUNG S24D300GAC | 越南 |
| 20 | 23.5吋IPS寬螢幕 | 2,556 | ViewSonic VA2432-H-2 | 中國 |
| 21 | 23.5吋IPS寬螢幕 | 2,556 | ASUS VA249HGZ | 中國 |
| 22 | 23.5吋IPS防刮螢幕 | 3,142 | acer V247Y | 中國 |
| 23 | 23.5吋IPS防刮螢幕 | 3,142 | HP 324pv | 中/泰 |
| 24 | 23.5吋IPS防刮螢幕 | 3,142 | LG 24BF410B-B | 中國 |
| 25 | 23.5吋IPS防刮螢幕 | 3,142 | LG 24MR400-B | 中國 |
| 26 | 23.5吋IPS防刮螢幕 | 3,142 | PHILIPS 24E1N1100A | 中國 |
| 27 | 23.5吋IPS防刮螢幕 | 3,142 | SAMSUNG S24D300GAC | 越南 |
| 28 | 23.5吋IPS防刮螢幕 | 3,142 | ViewSonic VA2432-H-2 | 中國 |
| 29 | 23.5吋IPS防刮螢幕 | 3,142 | ASUS VA249HGZ | 中國 |
| 30 | 26.5吋IPS寬螢幕 | 3,195 | acer V277 | 中國 |
| 31 | 26.5吋IPS寬螢幕 | 3,195 | BenQ BL2790C | 中國 |
| 32 | 26.5吋IPS寬螢幕 | 3,195 | HP 327pf | 中/泰 |
| 33 | 26.5吋IPS寬螢幕 | 3,195 | LG 27BF410B-B | 中國 |
| 34 | 26.5吋IPS寬螢幕 | 3,195 | LG 27MR400-B | 中國 |
| 35 | 26.5吋IPS寬螢幕 | 3,195 | MSI 3PE2 | 中國 |
| 36 | 26.5吋IPS寬螢幕 | 3,195 | PHILIPS 27E1N1100AB | 中國 |
| 37 | 26.5吋IPS寬螢幕 | 3,195 | SAMSUNG S27D300GAC | 越南 |
| 38 | 26.5吋IPS寬螢幕 | 3,195 | ViewSonic VA2732-H-2 | 中國 |
| 39 | 26.5吋IPS寬螢幕 | 3,195 | ASUS VA279HGZ | 中國 |
| 40 | 26.5吋IPS防刮螢幕 | 4,260 | acer V277 | 中國 |
| 41 | 26.5吋IPS防刮螢幕 | 4,260 | HP 327pf | 中/泰 |
| 42 | 26.5吋IPS防刮螢幕 | 4,260 | LG 27BF410B-B | 中國 |
| 43 | 26.5吋IPS防刮螢幕 | 4,260 | LG 27MR400-B | 中國 |
| 44 | 26.5吋IPS防刮螢幕 | 4,260 | PHILIPS 27E1N1100AB | 中國 |
| 45 | 26.5吋IPS防刮螢幕 | 4,260 | SAMSUNG S27D300GAC | 越南 |
| 46 | 26.5吋IPS防刮螢幕 | 4,260 | ViewSonic VA2732-H-2 | 中國 |
| 47 | 26.5吋IPS防刮螢幕 | 4,260 | ASUS VA279HGZ | 中國 |
| 48 | 可旋轉21.4吋IPS寬螢幕 | 3,727 | acer B227Q | 中國 |
| 49 | 可旋轉21.4吋IPS寬螢幕 | 3,727 | ASUS VA229QSB | 中國 |
| 50 | 可旋轉21.4吋IPS防刮螢幕 | 4,260 | acer B227Q | 中國 |
| 51 | 可旋轉21.4吋IPS防刮螢幕 | 4,260 | ASUS VA229QSB | 中國 |
| 52 | 可旋轉23.5吋IPS寬螢幕 | 4,153 | acer B247Y | 中國 |
| 53 | 可旋轉23.5吋IPS寬螢幕 | 4,153 | LG 24BA550-B | 中國 |
| 54 | 可旋轉23.5吋IPS寬螢幕 | 4,153 | MSI 3PE3 | 中國 |
| 55 | 可旋轉23.5吋IPS寬螢幕 | 4,153 | SAMSUNG S24D400GAC | 越南 |
| 56 | 可旋轉23.5吋IPS寬螢幕 | 4,153 | ViewSonic VA2408-HDJ | 中國 |
| 57 | 可旋轉23.5吋IPS寬螢幕 | 4,153 | ASUS VA249QGSZ | 中國 |
| 58 | 可旋轉23.5吋IPS防刮螢幕 | 4,739 | acer B247Y | 中國 |
| 59 | 可旋轉23.5吋IPS防刮螢幕 | 4,739 | LG 24BA550-B | 中國 |
| 60 | 可旋轉23.5吋IPS防刮螢幕 | 4,739 | SAMSUNG S24D400GAC | 越南 |
| 61 | 可旋轉23.5吋IPS防刮螢幕 | 4,739 | ViewSonic VA2408-HDJ | 中國 |
| 62 | 可旋轉23.5吋IPS防刮螢幕 | 4,739 | ASUS VA249QGSZ | 中國 |
| 63 | 曲面26.5吋IPS寬螢幕 | 3,887 | acer ED273 | 中國 |
| 64 | 曲面26.5吋IPS寬螢幕 | 3,887 | SAMSUNG S27D362GAC | 泰國 |
| 65 | 曲面26.5吋IPS寬螢幕 | 3,887 | ASUS VG27VQ3BY | 中國 |
| 66 | 4K解析度26.5吋IPS寬螢幕 | 7,987 | acer V277K | 中國 |
| 67 | 4K解析度26.5吋IPS寬螢幕 | 7,987 | ASUS VY27UQY | 中國 |
| 68 | 4K解析度26.5吋IPS寬螢幕 | 7,987 | ViewSonic VA2708-4K-MHD | 中國 |
| 69 | 4K解析度31.5吋IPS寬螢幕 | 9,691 | LG 32U720SA-W | 中國 |
| 70 | 4K解析度31.5吋IPS寬螢幕 | 9,691 | PHILIPS 32E1N1800LA | 中國 |
| 71 | 4K解析度31.5吋IPS寬螢幕 | 9,691 | SAMSUNG S32D806UAC | 越南 |
| 72 | 4K解析度31.5吋IPS寬螢幕 | 9,691 | ViewSonic VA3208-4K-MHD | 中國 |
| 73 | 4K解析度31.5吋IPS寬螢幕 | 9,691 | ASUS VA32UQSB | 中國 |
| 74 | 專業繪圖23.5吋IPS寬螢幕 | 5,964 | acer B248Y | 中國 |
| 75 | 專業繪圖23.5吋IPS寬螢幕 | 5,964 | ViewSonic VP2456A | 中國 |
| 76 | 專業繪圖23.5吋IPS寬螢幕 | 5,964 | ASUS PA248QVY | 中國 |
| 77 | 專業繪圖26.5吋IPS寬螢幕 | 7,561 | acer B277U | 中國 |
| 78 | 專業繪圖26.5吋IPS寬螢幕 | 7,561 | SAMSUNG S27D606UAC | 越南 |
| 79 | 專業繪圖26.5吋IPS寬螢幕 | 7,561 | ViewSonic VP2756A-2K | 中國 |
| 80 | 專業繪圖26.5吋IPS寬螢幕 | 7,561 | ASUS PA278QVY | 中國 |
| 81 | 內建視訊23.5吋IPS寬螢幕 | 5,751 | acer B247Y | 中國 |
| 82 | 內建視訊23.5吋IPS寬螢幕 | 5,751 | HP E24mv G4 | 中/泰 |
| 83 | 內建視訊23.5吋IPS寬螢幕 | 5,751 | ASUS BE24EQK | 中國 |
| 84 | 內建視訊26.5吋IPS寬螢幕 | 7,242 | acer B277 | 中國 |
| 85 | 內建視訊26.5吋IPS寬螢幕 | 7,242 | PHILIPS 27B2N3500JH | 中國 |
| 86 | 內建視訊26.5吋IPS寬螢幕 | 7,242 | ASUS BE279QSK | 中國 |
沒有符合條件的品項,試著放寬關鍵字或金額範圍。
品項與價格整理自臺灣銀行共同供應契約,實際可供項目、規格與單價依當期公告為準,正式資訊以政府電子採購網與臺灣銀行共同供應契約專區公告為準;保固條件一律以原廠公告為主。