電腦與行動裝置的端點防護、EDR 與裝置管控授權。
保護電腦與行動裝置本身的防護軟體:防毒、端點偵測與回應(EDR)、裝置管控。多以裝置數計價並設有最低採購數量,數量門檻要先看清楚。
共 72 筆,可用關鍵字或金額範圍篩選。
顯示 72 / 72 筆
| 項次 | 品項名稱 | 決標單價 | 產地 | 最低量 | 最高量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Check Point Harmony Browse | 33,594 | 以色列 | 1 | 1000 |
| 224 | Check Point Harmony Email & Collaboration Advanced | 100,803 | 以色列 | 1 | 1000 |
| 325 | Check Point Harmony Email Advanced | 70,339 | 以色列 | 1 | 1000 |
| 426 | Check Point Harmony Endpoint Advanced | 37,282 | 以色列 | 1 | 1000 |
| 527 | Check Point Harmony Mobile | 90,483 | 以色列 | 1 | 1000 |
| 628 | Check Point Harmony SASE Internet Access | 180,978 | 以色列 | 1 | 1000 |
| 729 | Check Point Harmony SASE Private Access | 342,757 | 以色列 | 1 | 1000 |
| 830 | 思科主機威脅防禦管理系統 10U | 50,422 | 美國 | 1 | 100 |
| 931 | 思科多重要素驗證系統進階版25u | 92,003 | 美國 | 1 | 100 |
| 1032 | 思科多重要素驗證系統頂級版25u | 125,825 | 美國 | 1 | 100 |
| 1133 | 思科次世代端點偵測與回應 10U | 42,017 | 美國 | 1 | 100 |
| 1234 | 思科虛擬私人網路系統50U | 40,885 | 美國 | 1 | 50 |
| 1335 | 思科進階惡意程式防禦軟體 50U | 153,345 | 美國 | 1 | 100 |
| 14111 | ivanti Device Control 專業版 | 107,919 | 美國 | 1 | 140 |
| 15112 | ivanti Endpoint Manager 安全套件 | 358,969 | 美國 | 1 | 100 |
| 16113 | ivanti Endpoint Manager 發現套件 | 109,990 | 美國 | 1 | 172 |
| 17114 | ivanti Endpoint Manager 資產管理套件 | 379,853 | 美國 | 1 | 100 |
| 18115 | ivanti Endpoint Manager 資產+Patch | 399,899 | 美國 | 1 | 90 |
| 19116 | ivanti Endpoint Manager 全套件 | 816,800 | 美國 | 1 | 40 |
| 20117 | ivanti IT Asset Management (10,000) | 5,221,658 | 美國 | 1 | 7 |
| 21118 | ivanti IT Service Management (5) | 970,495 | 美國 | 1 | 40 |
| 22119 | ivanti 行動裝置管理 Premium | 585,990 | 美國 | 1 | 50 |
| 23120 | ivanti 行動裝置管理 Standard | 314,569 | 美國 | 1 | 60 |
| 24129 | OpenText ZENworks Asset Management | 97,253 | 加拿大 | 1 | 99 |
| 25130 | OpenText ZENworks Configuration | 167,074 | 加拿大 | 1 | 99 |
| 26131 | OpenText ZENworks Endpoint Security | 201,362 | 加拿大 | 1 | 99 |
| 27132 | OpenText ZENworks Patch Management | 33,576 | 加拿大 | 1 | 99 |
| 28148 | Palo Alto 端點防護 Prevent (100人) | 795,248 | 美國 | 1 | 30 |
| 29149 | Palo Alto 端點防護 Prevent (200人) | 1,204,970 | 美國 | 1 | 30 |
| 30150 | Palo Alto 端點防護 Pro (200人) | 2,914,651 | 美國 | 1 | 10 |
| 31338 | 卡巴斯基 遠端託管偵測回應 | 2,574 | 俄羅斯 | 250 | 10000 |
| 32349 | AIR 標準版 (25 IP/1年) | 425,131 | 臺灣 | 1 | 72 |
| 33350 | AIR 進階版 (25 IP/1年) | 429,883 | 臺灣 | 1 | 61 |
| 34351 | AIR 標準版 (25 IP/2年) | 825,597 | 臺灣 | 1 | 39 |
| 35352 | AIR 進階版 (25 IP/2年) | 977,050 | 臺灣 | 1 | 33 |
| 36353 | AIR 標準版 (25 IP/3年) | 1,105,925 | 臺灣 | 1 | 29 |
| 37354 | AIR 進階版 (25 IP/3年) | 1,308,676 | 臺灣 | 1 | 24 |
| 38355 | XCockpit 蘋果設備 (1年) | 228,257 | 臺灣 | 1 | 140 |
| 39356 | XCockpit 蘋果設備 (2年) | 426,312 | 臺灣 | 1 | 75 |
| 40357 | XCockpit 蘋果設備 (3年) | 571,399 | 臺灣 | 1 | 56 |
| 41358 | Xensor 標準版 (25 IP/1年) | 225,300 | 臺灣 | 1 | 136 |
| 42359 | Xensor 進階版 (25 IP/1年) | 266,824 | 臺灣 | 1 | 115 |
| 43360 | Xensor 標準版 (25 IP/2年) | 440,081 | 臺灣 | 1 | 73 |
| 44361 | Xensor 進階版 (25 IP/2年) | 519,632 | 臺灣 | 1 | 62 |
| 45362 | Xensor 標準版 (25 IP/3年) | 589,831 | 臺灣 | 1 | 54 |
| 46363 | Xensor 進階版 (25 IP/3年) | 696,327 | 臺灣 | 1 | 46 |
| 47364 | 資通安全健診系統 (25 IP) | 64,729 | 臺灣 | 1 | 339 |
| 48475 | Apex Central Advanced 一年更新 | 41 | 臺灣 | 5 | 10000 |
| 49476 | Apex Central Advanced 最新版 | 205 | 臺灣 | 5 | 10000 |
| 50477 | Apex One Endpoint 一年更新 | 701 | 臺灣 | 5 | 10000 |
| 51478 | Apex One Endpoint 最新版 | 1,929 | 臺灣 | 5 | 10000 |
| 52479 | Deep Security CPU 一年更新 | 56,410 | 臺灣 | 1 | 200 |
| 53480 | Deep Security 全模組組合 | 30,088 | 臺灣 | 1 | 10 |
| 54481 | Deep Security 全模組 一年更新 | 11,021 | 臺灣 | 1 | 500 |
| 55482 | Deep Security Desktop 組合 | 14,991 | 臺灣 | 1 | 500 |
| 56483 | ESO趨勢防毒專家組合 | 3,529 | 臺灣 | 5 | 14000 |
| 57484 | Managed XDR Service | 2,887 | 臺灣 | 30 | 250 |
| 58485 | PC-cillin Internet Security | 637 | 臺灣 | 5 | 3000 |
| 59486 | Trend Micro 大專全校一年授權 | 234,655 | 臺灣 | 1 | 150 |
| 60487 | Trend Micro 大專單項全校授權 | 62,758 | 臺灣 | 1 | 500 |
| 61488 | Trend Micro 高中職國中小單項全校 | 17,142 | 臺灣 | 1 | 2000 |
| 62489 | Trend Micro Mobile 一年更新 | 443 | 臺灣 | 5 | 50000 |
| 63490 | Trend Micro Mobile 最新版 | 1,540 | 臺灣 | 5 | 25000 |
| 64491 | Trend Vision One Endpoint (Essential) | 5,532 | 臺灣 | 1 | 25001 |
| 65492 | Trend Vision One Endpoint (Pro) | 31,948 | 臺灣 | 1 | 25001 |
| 66493 | Trend Vision One Credits | 313 | 臺灣 | 1 | 123152 |
| 67494 | Vision One EDR/XDR Add-on | 3,529 | 臺灣 | 5 | 99 |
| 68495 | 校園重要伺服器資安防護方案 | 28,301 | 臺灣 | 5 | 1407 |
| 69496 | 校園重要端點資安防護方案 | 4,034 | 臺灣 | 5 | 9850 |
| 70497 | 端點安全 DLP 模組 | 2,851 | 臺灣 | 5 | 3000 |
| 71498 | 趨勢科技行動安全 一年更新 | 633 | 臺灣 | 5 | 50000 |
| 72499 | 趨勢科技行動安全 最新版 | 1,079 | 臺灣 | 5 | 35000 |
沒有符合條件的品項,試著放寬關鍵字或金額範圍。
品項與價格整理自臺灣銀行共同供應契約,實際可供項目、規格與單價依當期公告為準,正式資訊以政府電子採購網與臺灣銀行共同供應契約專區公告為準;保固條件一律以原廠公告為主。