郵件與訊息通道的威脅防護、過濾與稽核授權。
郵件與訊息通道的安全防護:垃圾信與釣魚信過濾、附件威脅分析、往來紀錄稽核。多以信箱數或使用者數計價。
共 11 筆,可用關鍵字或金額範圍篩選。
顯示 11 / 11 筆
| 項次 | 品項名稱 | 決標單價 | 產地 | 最低量 | 最高量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 企業級全方位威脅管理系統 1000U | 16,973,099 | 美國 | 1 | 10 |
| 228 | 增購 思科零信任網路微分段系統 10U | 374,725 | 美國 | 1 | 9 |
| 329 | 思科郵件安全解決方案 100U | 224,911 | 美國 | 1 | 50 |
| 430 | 思科郵件系統安全防護 100U | 131,441 | 美國 | 1 | 50 |
| 531 | 思科郵件系統安全防護與DLP 100U | 199,348 | 美國 | 1 | 50 |
| 632 | 思科零信任網路微分段系統 100U | 3,747,295 | 美國 | 1 | 10 |
| 733 | 智能威脅洞察基礎防護系統 100U | 486,830 | 美國 | 1 | 10 |
| 834 | 進階威脅獵捕與自動化調查系統 100U | 734,393 | 美國 | 1 | 10 |
| 9193 | CyberTotal情資查詢系統 (600次/1年) | 224,394 | 臺灣 | 1 | 113 |
| 10218 | Deep Discovery Email Inspector 1000 | 1,542,969 | 臺灣 | 1 | 10 |
| 11219 | Deep Discovery Email Inspector 1000 更新授權 | 505,954 | 臺灣 | 1 | 10 |
沒有符合條件的品項,試著放寬關鍵字或金額範圍。
品項與價格整理自臺灣銀行共同供應契約,實際可供項目、規格與單價依當期公告為準,正式資訊以政府電子採購網與臺灣銀行共同供應契約專區公告為準;保固條件一律以原廠公告為主。