網站防護、CDN 加速與主機層防禦的資安服務授權。
對外網站與主機的防護:網站應用程式防火牆、分散式阻斷服務防護、虛擬排隊與內容加速。單價區間很大,依流量與防護等級差異明顯。
共 15 筆,可用關鍵字或金額範圍篩選。
顯示 15 / 15 筆
| 項次 | 品項名稱 | 決標單價 | 產地 | 最低量 | 最高量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akamai App & API - Queue IT虛擬排隊 | 800,878 | 美國 | 1 | 10 |
| 2 | Akamai App & API - Trafficpeak 日誌分析 | 477,207 | 美國 | 1 | 10 |
| 3 | Akamai Guardicore Segmentation (50台) | 1,981,699 | 美國 | 1 | 20 |
| 4 | Akamai Guardicore - 加購管理套件(50台) | 784,574 | 美國 | 1 | 49 |
| 6 | 增購 思科資料中心橫向移動防禦 (10U) | 374,725 | 美國 | 1 | 100 |
| 31 | Bot Manager Premier (1000GB) | 6,741,699 | 美國 | 1 | 5 |
| 32 | 思科安全網路分析系統 (100U) | 233,166 | 美國 | 1 | 10 |
| 33 | 思科資料中心橫向移動防禦 (100U) | 5,620,945 | 美國 | 1 | 10 |
| 34 | 思科零信任微分段側向移動防護 (10,000U) | 40,520,458 | 美國 | 1 | 10 |
| 35 | Cloudflare 核心DNS 防護企業版 | 1,438,452 | 美國 | 1 | 25 |
| 36 | Cloudflare 抗DDoS暨WAF企業版 | 4,270,338 | 美國 | 1 | 5 |
| 213 | 卡巴斯基 混合雲端安全企業級 - Server | 14,140 | 俄羅斯 | 1 | 1000 |
| 214 | 卡巴斯基 混合雲端安全企業級 - CPU | 125,987 | 俄羅斯 | 1 | 100 |
| 215 | 卡巴斯基 混合雲端安全解決方案 - Server | 5,182 | 俄羅斯 | 10 | 1000 |
| 216 | 卡巴斯基 混合雲端安全解決方案 - CPU | 41,723 | 俄羅斯 | 1 | 100 |
沒有符合條件的品項,試著放寬關鍵字或金額範圍。
品項與價格整理自臺灣銀行共同供應契約,實際可供項目、規格與單價依當期公告為準,正式資訊以政府電子採購網與臺灣銀行共同供應契約專區公告為準;保固條件一律以原廠公告為主。