弱點掃描、資安鑑識與集中式安全管理平台授權。
找出問題與集中管理的工具:弱點掃描、滲透測試平台、資安事件管理與鑑識調查。多數單位是為了因應資安稽核或法規要求而導入。
共 45 筆,可用關鍵字或金額範圍篩選。
顯示 45 / 45 筆
| 項次 | 品項名稱 | 決標單價 | 產地 | 最低量 | 最高量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Check Point-Cyberint 資安鑑識調查 | 2,158,948 | 以色列 | 1 | 10 |
| 289 | Check Point-Cyberint 攻擊面偵測 | 1,973,913 | 以色列 | 1 | 20 |
| 390 | Check Point-Cyberint 攻擊面+深暗網情資 | 3,598,281 | 以色列 | 1 | 5 |
| 491 | Check Point-Cyberint 數位資產管理 | 53,170 | 以色列 | 1 | 500 |
| 592 | Check Point-Cyberint 深暗網威脅情資 | 2,698,777 | 以色列 | 1 | 14 |
| 6114 | 思科資安整合維運系統 (100U) | 654,305 | 美國 | 1 | 10 |
| 7150 | GCB/FCB 組態稽核升級授權 | 607 | 臺灣 | 1 | 54000 |
| 8151 | GCB/FCB 組態稽核最新版授權 | 1,818 | 臺灣 | 1 | 1900 |
| 9152 | SIP-SmartAD 網域(100U) | 75,481 | 臺灣 | 1 | 600 |
| 10153 | SIP-SmartAD 網域一年升級(100U) | 28,071 | 臺灣 | 1 | 1200 |
| 11154 | SIP-Clientless NAC++ 升級(50U) | 27,836 | 臺灣 | 1 | 850 |
| 12155 | SIP-Clientless NAC++ 授權(50U) | 93,086 | 臺灣 | 1 | 300 |
| 13156 | 軟體風險評鑑系統(Linux/50人) | 109,076 | 臺灣 | 1 | 300 |
| 14157 | 軟體風險評鑑升級(Linux/50人) | 29,473 | 臺灣 | 1 | 850 |
| 15158 | 軟體風險評鑑系統(Windows/50人) | 65,439 | 臺灣 | 1 | 400 |
| 16159 | 軟體風險評鑑升級(Windows/50人) | 42,290 | 臺灣 | 1 | 1100 |
| 17249 | OpenText Fortify WebInspect (DAST) | 1,454,077 | 加拿大 | 1 | 19 |
| 18250 | OpenText WebInspect 升級維護 | 352,613 | 加拿大 | 1 | 49 |
| 19251 | OpenText ArcSight ESM (100 EPS) | 2,110,757 | 加拿大 | 1 | 20 |
| 20252 | OpenText ArcSight ESM 升級維護 | 569,666 | 加拿大 | 1 | 49 |
| 21253 | OpenText Fortify ScanCentral SAST | 3,686,205 | 加拿大 | 1 | 10 |
| 22254 | OpenText ScanCentral SAST 升級維護 | 1,017,893 | 加拿大 | 1 | 10 |
| 23255 | OpenText Fortify Sonatype Lifecycle | 899,825 | 加拿大 | 1 | 19 |
| 24256 | OpenText Fortify SCA 升級維護 | 477,260 | 加拿大 | 1 | 49 |
| 25257 | OpenText Fortify SCA (SAST) | 1,967,558 | 加拿大 | 1 | 19 |
| 26258 | OpenText ArcSight Recon (100 EPS) | 769,012 | 加拿大 | 1 | 49 |
| 27259 | OpenText ArcSight Recon 升級維護 | 204,540 | 加拿大 | 1 | 49 |
| 28260 | OpenText ArcSight Logger (100 EPS) | 485,631 | 加拿大 | 1 | 49 |
| 29261 | OpenText ArcSight Logger 升級維護 | 130,800 | 加拿大 | 1 | 99 |
| 30408 | TRAPA Cyber Range 藍隊演練 | 745,677 | 臺灣 | 1 | 100 |
| 31409 | TRAPA ZONE-資安技能訓練 | 288,921 | 臺灣 | 1 | 100 |
| 32471 | AD攻擊路徑模擬 (初階) | 672,727 | 臺灣 | 1 | 34 |
| 33472 | AD攻擊路徑模擬 (進階) | 1,011,159 | 臺灣 | 1 | 22 |
| 34473 | EASM外部攻擊面管理 (50 sub) | 152,635 | 臺灣 | 1 | 218 |
| 35474 | IASM雲地整合風險分析 (50U) | 152,635 | 臺灣 | 1 | 200 |
| 36475 | XecART_LLM模型快篩包 | 302,326 | 臺灣 | 1 | 131 |
| 37476 | XecART_LLM模型紅隊檢測 | 565,217 | 臺灣 | 1 | 65 |
| 38477 | XecGuard_LLM大語言模型防火牆 | 1,010,111 | 臺灣 | 1 | 39 |
| 39478 | XPassCheck AD 弱密碼檢測 | 251,769 | 臺灣 | 1 | 157 |
| 40479 | EASM 加購 sub domain (10組) | 24,267 | 臺灣 | 1 | 1575 |
| 41480 | EASM 加購 sub domain + 資安法 | 39,434 | 臺灣 | 1 | 985 |
| 42481 | EASM 加購檢測包-資安法 | 79,879 | 臺灣 | 1 | 492 |
| 43482 | 政府組態基準(GCB)模組 | 36,889 | 臺灣 | 1 | 743 |
| 44483 | 資安弱點通報(VANS)模組 | 36,889 | 臺灣 | 1 | 743 |
| 45605 | Trend Micro Container Security | 45,794 | 臺灣 | 1 | 900 |
沒有符合條件的品項,試著放寬關鍵字或金額範圍。
品項與價格整理自臺灣銀行共同供應契約,實際可供項目、規格與單價依當期公告為準,正式資訊以政府電子採購網與臺灣銀行共同供應契約專區公告為準;保固條件一律以原廠公告為主。