檔案加密、外洩防護與文件權限控管授權。
針對檔案本身的保護:加密、外洩防護與文件權限控管,讓文件離開單位後仍受控。品項數不多,但單價較高。
共 7 筆,可用關鍵字或金額範圍篩選。
顯示 7 / 7 筆
| 項次 | 品項名稱 | 決標單價 | 產地 | 最低量 | 最高量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 思科全域統一控制AI驅動平臺 (100PU) | 404,444 | 美國 | 1 | 10 |
| 2 | Dell Cyber Recovery Cyber Sense (10TB) | 631,951 | 美國 | 1 | 20 |
| 3 | Dell Cyber Recovery Cyber Sense 擴充 (1TB) | 63,195 | 美國 | 1 | 500 |
| 4 | OpenText iPrint 印表安全管理 | 268,449 | 加拿大 | 1 | 99 |
| 5 | Portworx-Enterprise Bundle 企業版 | 523,751 | 臺灣 | 1 | 50 |
| 6 | Portworx-Enterprise Bundle 進階版 | 1,649,035 | 臺灣 | 1 | 25 |
| 7 | 卡巴斯基 儲存安全解決方案 (KSS) | 69,627 | 俄羅斯 | 1 | 60 |
沒有符合條件的品項,試著放寬關鍵字或金額範圍。
品項與價格整理自臺灣銀行共同供應契約,實際可供項目、規格與單價依當期公告為準,正式資訊以政府電子採購網與臺灣銀行共同供應契約專區公告為準;保固條件一律以原廠公告為主。