帳號身分識別、單一登入與權限控管相關的資安軟體授權。
處理「誰可以存取什麼」的資安軟體:身分識別、單一登入、特權帳號管理與 API 安全。授權多以使用者數或裝置數計價,導入前要先盤點帳號規模。
共 36 筆,可用關鍵字或金額範圍篩選。
顯示 36 / 36 筆
| 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 產地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akamai API Security (Noname) API 安全管理平台1年授權100U | 套 | 3,363,890 | 美國 |
| 2 | Akamai API Security (Noname) API 安全管理平台1年授權500U | 套 | 4,068,915 | 美國 |
| 3 | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權100U | 套 | 3,125,883 | 美國 |
| 4 | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權100U(擴充) | 套 | 1,086,871 | 美國 |
| 5 | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權50U | 套 | 2,646,596 | 美國 |
| 6 | Akamai API Security (Noname) API 程式碼動態分析工具1年授權50U(擴充) | 套 | 543,789 | 美國 |
| 7 | Enterprise Application Access-Enterprise(EAA-Enterprise)解決方案, 訂閱式服務一年授權 (單套授權50 user) | 套 | 513,972 | 美國 |
| 8 | Secure Internet Access Essentials (SIA Enterprise Essentials) 解決方案, 訂閱式服務一年授權 (單套授權200user) | 套 | 489,272 | 美國 |
| 9 | 增購 Akamai API Security (Noname) API 安全管理平台1年授權10U (需先有 API 安全管理平台授權) | 套 | 177,048 | 美國 |
| 10 | 增購Enterprise Application Access-Enterprise(EAA-Enterprise)解決方案, 每月10 Users, 每月授權 | 個 | 6,942 | 美國 |
| 11 | Mammoth Cyber 企業存取瀏覽器 Enterprise Edition | 套 | 11,325 | 美國 |
| 12 | Mammoth Cyber 企業存取瀏覽器 Professional Edition | 套 | 6,633 | 美國 |
| 13 | Mammoth Cyber 企業存取瀏覽器 Service Edge per network | 套 | 15,126 | 美國 |
| 14 | Mammoth Cyber 反向代理虛擬加密通道軟體 - 年訂閱 | 套 | 4,934 | 美國 |
| 35 | 思科零信任政策引擎信任推斷20U, 一年使用授權 | 套 | 58,236 | 美國 |
| 36 | 思科零信任設備驗證20U, 一年使用授權 | 套 | 87,356 | 美國 |
| 37 | 思科零信任身份驗證20U, 一年使用授權 | 套 | 29,115 | 美國 |
| 38 | Delinea 伺服器提權委任管理案 Server Suite Enterprise Edition 50台伺服器Agent授權 | 套 | 1,315,462 | 美國 |
| 39 | Secret Server - Platinum - Base - (15 Users) - On Prem Sub - PRM SPT (一年訂閱制授權) | 套 | 1,171,583 | 美國 |
| 40 | Agent-Free-智慧裝置上線離線資安管理系統--適用50U軟體授權 | 套 | 120,888 | 臺灣 |
| 41 | Agent-Free智慧聯網資產盤點系統-IPv6模組50 Licenses一年版本升級授權 | 套 | 16,898 | 臺灣 |
| 42 | Agent-Free智慧聯網資產盤點系統-IPv6模組50 Licenses軟體授權 | 套 | 48,337 | 臺灣 |
| 43 | Agent-Free智慧聯網資產盤點系統-適用50 Licenses軟體一年版本升級授權 | 套 | 30,102 | 臺灣 |
| 45 | Dr IP端點設備自動化管理系統-適用50 Licenses軟體一年版本升級授權 | 套 | 27,406 | 臺灣 |
| 46 | Dr IP端點設備自動化管理系統-適用50 Licenses軟體授權 | 套 | 77,698 | 臺灣 |
| 47 | e-SOFT SIP平台系統介接服務 適用50U | 套 | 50,221 | 臺灣 |
| 48 | SIP-新興科技IoT盤點統整系統模組適用50IP一年版本升級軟體授權 | 套 | 20,256 | 臺灣 |
| 49 | SIP-新興科技IoT盤點統整系統適用50IP軟體授權 | 套 | 101,653 | 臺灣 |
| 50 | SmartAD 本機組態系統-系統-適用50人軟體一年升級授權 | 套 | 23,802 | 臺灣 |
| 88 | ivanti Connect Secure 安全存取控制 (100人/一年訂閱授權) | 套 | 1,215,686 | 美國 |
| 89 | ivanti Connect Secure 安全存取控制 (25人/一年訂閱授權) | 套 | 332,746 | 美國 |
| 90 | ivanti Connect Secure 安全存取控制 (50人/一年訂閱授權) | 套 | 733,297 | 美國 |
| 91 | ivanti Policy Secure 網路存取控制 (100裝置/一年訂閱授權) | 套 | 532,199 | 美國 |
| 92 | ivanti Policy Secure 網路存取控制 (50裝置/一年訂閱授權) | 套 | 391,554 | 美國 |
| 93 | ivanti Profiler 網路識別軟體 (1000裝置/一年訂閱授權) | 套 | 839,152 | 美國 |
| 94 | ivanti Profiler 網路識別軟體 (100裝置/一年訂閱授權) | 套 | 277,310 | 美國 |
沒有符合條件的品項,試著放寬關鍵字或金額範圍。
品項與價格整理自臺灣銀行共同供應契約,實際可供項目、規格與單價依當期公告為準,正式資訊以政府電子採購網與臺灣銀行共同供應契約專區公告為準;保固條件一律以原廠公告為主。