活動紀錄與教學影片拍攝,含相機、攝影機與相關配件。

活動紀錄與教學影片拍攝用,含相機、攝影機與相關配件。多數單位真正缺的其實是腳架、記憶卡與收音設備這些配件。
共 22 筆,可用關鍵字或金額範圍篩選。
顯示 22 / 22 筆
| 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1600萬畫素輕巧型數位相機 | 台 | 8,307 | CANON IXUS 285 HS A | 日本 |
| 2 | 1600萬畫素輕巧型數位相機 | 台 | 8,307 | PENTAX WG-1000 | 緬甸 |
| 3 | 2000萬畫素4/3吋感光元件無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭) | 台 | 20,447 | Panasonic DC-G100DK(GT) | 中國 |
| 4 | 2000萬畫素APS-C無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭) | 台 | 20,433 | CANON EOS R50 附 RF-S 18-45mm | 台灣 |
| 5 | 2000萬畫素APS-C無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭) | 台 | 20,433 | NIKON Z30 附 Z 16-50mm | 泰國 |
| 6 | 2000萬畫素APS-C無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭) | 台 | 20,433 | SONY ZV-E10 附 SELP 16-50mm (ZV-E10K) | 泰國 |
| 7 | 2000萬畫素APS-C或m4/3中階無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭) | 台 | 26,241 | CANON EOS R10 附 RF-S 18-45mm | 日本 |
| 8 | 2000萬畫素APS-C或m4/3中階無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭) | 台 | 26,241 | NIKON Z50 II 附 Z 16-50mm | 泰國 |
| 9 | 2000萬畫素APS-C或m4/3中階無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭) | 台 | 26,241 | Panasonic DC-G97M(GT) | 中國 |
| 10 | 2000萬畫素APS-C或m4/3中階無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭) | 台 | 26,241 | SONY ILCE-6400 附 SELP 16-50mm (α6400K) | 泰國 |
| 11 | 2400萬畫素APS-C高階無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭) | 台 | 33,546 | CANON EOS R7 | 日本 |
| 12 | 2400萬畫素APS-C高階無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭) | 台 | 33,546 | SONY ILCE-6700 (α6700) | 泰國 |
| 13 | 2400萬畫素全片幅無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭) | 台 | 37,487 | CANON EOS R8 | 日本 |
| 14 | 2400萬畫素全片幅無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭) | 台 | 37,487 | NIKON Z5 II | 泰國 |
| 15 | 2400萬畫素全片幅無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭) | 台 | 37,487 | SONY ILCE-7C (α7C) | 泰國 |
| 16 | 4500萬畫素高階全片幅無反單眼數位相機(五軸防震)(單機身不含鏡頭) | 台 | 70,820 | CANON EOS R5C | 日本 |
| 17 | 4500萬畫素高階全片幅無反單眼數位相機(五軸防震)(單機身不含鏡頭) | 台 | 70,820 | NIKON Z7 II | 泰國 |
| 18 | 4500萬畫素高階全片幅無反單眼數位相機(五軸防震)(單機身不含鏡頭) | 台 | 70,820 | SONY ILCE-7RM4A (α7R IV) | 泰國 |
| 19 | 4K高畫質數位攝影機 | 台 | 31,171 | CANON VIXIA HF G70 | 日本 |
| 20 | 4K高畫質數位攝影機 | 台 | 31,171 | Panasonic HC-VX3(GT)-K | 中國 |
| 21 | 高階4K高畫質數位攝影機 | 台 | 62,300 | CANON XA65 | 日本 |
| 22 | 高階4K高畫質數位攝影機 | 台 | 62,300 | Panasonic HC-X2000(GT) | 馬來西亞 |
沒有符合條件的品項,試著放寬關鍵字或金額範圍。
品項與價格整理自臺灣銀行共同供應契約,實際可供項目、規格與單價依當期公告為準,正式資訊以政府電子採購網與臺灣銀行共同供應契約專區公告為準;保固條件一律以原廠公告為主。