專業繪圖卡,設計、3D 與 AI 運算課程用得到。

專業繪圖卡,設計、3D 與 AI 運算課程用得到。與一般消費卡的差別在驅動穩定度與專業軟體的相容認證。
共 12 筆,可用關鍵字或金額範圍篩選。
顯示 12 / 12 筆
| 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA RTX A400 4GB專業繪圖卡 | 片 | 5,644 | ASUS NVIDIA RTX A400 4GB | 中國 |
| 2 | NVIDIA RTX A400 4GB專業繪圖卡 | 片 | 5,644 | LEADTEK NVIDIA RTX A400 4GB | 中國 |
| 3 | NVIDIA RTX A1000 8GB專業繪圖卡 | 片 | 13,845 | ASUS NVIDIA RTX A1000 8GB | 中國 |
| 4 | NVIDIA RTX A1000 8GB專業繪圖卡 | 片 | 13,845 | LEADTEK NVIDIA RTX A1000 8GB | 中國 |
| 5 | NVIDIA RTX PRO 2000 16GB專業繪圖卡 | 片 | 29,286 | ASUS NVIDIA RTX PRO 2000 16GB | 中國 |
| 6 | NVIDIA RTX PRO 2000 16GB專業繪圖卡 | 片 | 29,286 | LEADTEK NVIDIA RTX PRO 2000 16GB | 中國 |
| 7 | NVIDIA RTX PRO 4000 24GB專業繪圖卡 | 片 | 59,638 | ASUS NVIDIA RTX PRO 4000 24GB | 中國 |
| 8 | NVIDIA RTX PRO 4000 24GB專業繪圖卡 | 片 | 59,638 | LEADTEK NVIDIA RTX PRO 4000 24GB | 中國 |
| 9 | NVIDIA RTX PRO 4500 32GB專業繪圖卡 | 片 | 103,301 | ASUS NVIDIA RTX PRO 4500 32GB | 中國 |
| 10 | NVIDIA RTX PRO 4500 32GB專業繪圖卡 | 片 | 103,301 | LEADTEK NVIDIA RTX PRO 4500 32GB | 中國 |
| 11 | NVIDIA RTX PRO 5000 48GB專業繪圖卡 | 片 | 178,914 | ASUS NVIDIA RTX PRO 5000 48GB | 中國 |
| 12 | NVIDIA RTX PRO 5000 48GB專業繪圖卡 | 片 | 178,914 | LEADTEK NVIDIA RTX PRO 5000 48GB | 中國 |
沒有符合條件的品項,試著放寬關鍵字或金額範圍。
品項與價格整理自臺灣銀行共同供應契約,實際可供項目、規格與單價依當期公告為準,正式資訊以政府電子採購網與臺灣銀行共同供應契約專區公告為準;保固條件一律以原廠公告為主。