資料庫授權與備份、還原、災難復原軟體。
資料庫授權與備份還原工具。備份軟體多依保護的容量或機器台數計價,估算前先確認實際資料量與保留天數。
共 82 筆,可用關鍵字或金額範圍篩選。
顯示 82 / 82 筆
| 項次 | 品項名稱 | 決標單價 | 最低量 | 最高量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Cloud Tier 數據保護雲端分層 (1TB) | 39,535 | 1 | 500 |
| 2 | Dell PPDM 軟體授權 (1 CPU) | 119,818 | 1 | 100 |
| 3 | Dell PPDM 軟體授權 (1 TB) | 119,818 | 1 | 200 |
| 4 | Dell DD 軟體定義去重系統 (1TB) | 111,729 | 1 | 200 |
| 5 | Dell Cloud Tier (1TB) | 39,130 | 1 | 500 |
| 6 | Dell NetWorker 備份軟體 1T (1-50) | 359,960 | 1 | 50 |
| 7 | Dell NetWorker 備份軟體 1T (51-100) | 336,869 | 51 | 100 |
| 8 | Dell PPDM 軟體授權 1 CPU (1-100) | 151,163 | 1 | 100 |
| 9 | Dell PPDM 軟體授權 1 CPU (101-200) | 139,899 | 101 | 200 |
| 10 | Dell PPDM 軟體授權 1 TB (1-100) | 129,542 | 1 | 100 |
| 11 | Dell PPDM 軟體授權 1 TB (101-200) | 125,303 | 101 | 200 |
| 12 | Dell DD 去重系統 1TB (1-100) | 128,918 | 1 | 100 |
| 13 | Dell DD 去重系統 1TB (101-200) | 124,242 | 101 | 200 |
| 14 | HPE EZMERAL Data Fabric 50TB | 3,033,064 | 1 | 10 |
| 15 | HPE Zerto 企業版 | 1,287,493 | 1 | 10 |
| 16 | HPE Zerto 基礎版 | 425,510 | 1 | 10 |
| 17 | NAKIVO Ent Ess 1年訂閱 | 24,548 | 1 | 500 |
| 18 | NAKIVO Ent Ess 3年訂閱 | 55,124 | 1 | 500 |
| 19 | NAKIVO Ent Plus 1年訂閱 | 44,083 | 1 | 500 |
| 20 | NAKIVO Ent Plus 3年訂閱 | 103,537 | 1 | 300 |
| 21 | NAKIVO NAS (1TB) | 24,563 | 1 | 500 |
| 22 | NAKIVO Physical (5S/15W) 新購 | 47,661 | 2 | 10 |
| 23 | NAKIVO Physical 續約 | 9,221 | 2 | 10 |
| 24 | NAKIVO Real-time 1年訂閱 | 21,154 | 1 | 500 |
| 25 | NAKIVO Real-time 3年訂閱 | 50,776 | 1 | 500 |
| 26 | NAKIVO Real-time 逾期續約 | 18,649 | 2 | 500 |
| 27 | NAKIVO Real-time 續約 | 15,021 | 2 | 500 |
| 28 | NAKIVO Real-time 新購 | 64,472 | 2 | 500 |
| 29 | NAKIVO VM/Hyper-V/Nutanix/PVE 續約 | 10,449 | 2 | 500 |
| 30 | NAKIVO VM/Hyper-V/Nutanix/PVE 新購 | 49,536 | 2 | 500 |
| 31 | NAKIVO VM/Hyper-V/Nutanix/PVE 逾期續約 | 12,572 | 2 | 500 |
| 32 | NAKIVO Enterprise NAS (1TB) | 49,438 | 1 | 500 |
| 33 | NAKIVO Enterprise Physical 新購 | 74,312 | 1 | 50 |
| 34 | NAKIVO Enterprise Physical 續約 | 14,618 | 1 | 50 |
| 35 | NAKIVO Enterprise Real-time 1年 | 24,176 | 1 | 500 |
| 36 | NAKIVO Enterprise Real-time 3年 | 58,029 | 1 | 500 |
| 37 | NAKIVO Enterprise Real-time 逾期續約 | 21,154 | 1 | 500 |
| 38 | NAKIVO Enterprise Real-time 續約 | 17,094 | 1 | 500 |
| 39 | NAKIVO Enterprise Real-time 新購 | 74,835 | 1 | 500 |
| 40 | NAKIVO Enterprise Plus Oracle 新購 | 21,010 | 1 | 50 |
| 41 | NAKIVO Enterprise Plus Oracle 續約 | 4,008 | 1 | 50 |
| 42 | NAKIVO Enterprise Plus Physical 新購 | 100,965 | 1 | 50 |
| 43 | NAKIVO Enterprise Plus Physical 續約 | 19,921 | 1 | 50 |
| 44 | NAKIVO Enterprise Plus VM... (1-10) | 120,509 | 1 | 10 |
| 45 | NAKIVO Enterprise Plus VM... (11-50) | 117,980 | 11 | 50 |
| 46 | NAKIVO Office 365 1年 (10 Lic) | 15,818 | 1 | 50 |
| 47 | NAKIVO Pro Ess Physical 新購 | 36,104 | 2 | 10 |
| 48 | NAKIVO Pro Ess Physical 續約 | 6,660 | 2 | 10 |
| 49 | NAKIVO Pro Physical 新購 | 56,545 | 1 | 50 |
| 50 | NAKIVO Pro Physical 續約 | 12,873 | 1 | 50 |
| 51 | Pure Storage Fusion | 1,131,951 | 1 | 35 |
| 52 | Pure Storage Purity 升級套件 | 808,392 | 1 | 49 |
| 53 | Pure Storage Purity 智慧行動版 | 282,609 | 1 | 50 |
| 54 | Pure Storage Purity 主程式 | 1,940,849 | 1 | 20 |
| 55 | Pure Storage 健康檢查與效能分析 | 145,096 | 1 | 50 |
| 56 | Veeam Capacity Pack NAS 1年 | 24,257 | 5 | 500 |
| 57 | Veeam Essentials NAS 入門 1年 | 8,079 | 5 | 50 |
| 58 | Veeam Essentials NAS 10TB 買斷 | 339,727 | 1 | 5 |
| 59 | Veeam Essentials NAS 10TB 擴充 | 120,324 | 1 | 5 |
| 60 | Veeam Data Cloud M365 (1年) | 1,517 | 10 | 5000 |
| 61 | Veeam Platform Adv Ed 10 Inst (1年) | 83,903 | 1 | 100 |
| 62 | Veeam Platform Adv Ed 10 Inst (1年支援) | 339,272 | 1 | 100 |
| 63 | Veeam Platform Adv Ed 10 Inst (3年支援) | 508,928 | 1 | 80 |
| 64 | Veeam Platform Adv Ed 10 Inst (5年支援) | 678,595 | 1 | 50 |
| 65 | Veeam Essentials 入門 5 Inst (1年擴充) | 25,966 | 1 | 10 |
| 66 | Veeam Essentials 入門 5 Inst (3年擴充) | 78,018 | 1 | 10 |
| 67 | Veeam Essentials 入門 5 Inst (2年擴充) | 51,992 | 1 | 10 |
| 68 | Veeam Essentials 入門 5 Inst (1年全包) | 96,239 | 1 | 10 |
| 69 | Veeam Platform Fnd Ed 10 Inst (1年擴充) | 64,944 | 1 | 100 |
| 70 | Veeam Platform Fnd Ed 10 Inst (1年全包) | 262,583 | 1 | 100 |
| 71 | Veeam Platform Fnd Ed 10 Inst (3年全包) | 419,403 | 1 | 80 |
| 72 | Veeam Platform Fnd Ed 10 Inst (5年全包) | 559,717 | 1 | 50 |
| 73 | Veeam Adv Enterprise Plus 續約 (CPU) | 82,356 | 1 | 100 |
| 74 | Veeam Fnd Enterprise Plus 續約 (CPU) | 73,498 | 1 | 50 |
| 75 | Veeam Fnd Enterprise 續約 (CPU) | 40,303 | 1 | 50 |
| 76 | Veeam Fnd Standard 續約 (CPU) | 24,464 | 1 | 50 |
| 77 | Veeam Platform Premium 10 Inst 1年 | 145,597 | 1 | 100 |
| 78 | EZ-BACK Cloud Client 端 | 3,701 | 10 | 1000 |
| 79 | EZ-BACK 標準版 | 3,693 | 1 | 1000 |
| 80 | EZ-BACK 精裝版 | 3,164 | 1 | 1000 |
| 81 | EZ-BACK 旗艦版 | 4,354 | 1 | 1000 |
| 82 | EZ-BACK 專業版 | 3,918 | 1 | 1000 |
沒有符合條件的品項,試著放寬關鍵字或金額範圍。
品項與價格整理自臺灣銀行共同供應契約,實際可供項目、規格與單價依當期公告為準,正式資訊以政府電子採購網與臺灣銀行共同供應契約專區公告為準;保固條件一律以原廠公告為主。