PDF、文書處理與行政流程相關的軟體授權。
日常行政會用到的軟體:PDF 編輯、文書處理與流程表單工具。多以人數為單位包裝授權,採購前先確認實際需要幾個使用者。
共 35 筆,可用關鍵字或金額範圍篩選。
顯示 35 / 35 筆
| 項次 | 品項名稱 | 決標單價 | 最低量 | 最高量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adobe Acrobat Pro (10人, 1年) | 202,214 | 1 | 10 |
| 2 | Adobe Acrobat Pro (50人, 1年) | 581,304 | 1 | 10 |
| 3 | Adobe Acrobat Pro (10人, 3年) | 606,663 | 1 | 10 |
| 4 | Adobe Acrobat Pro (50人, 3年) | 1,743,953 | 1 | 10 |
| 5 | Cisco Intersight (管理5台UCS) | 81,780 | 1 | 10 |
| 6 | Cisco Catalyst Center 網管 (10U) | 5,813,238 | 1 | 6 |
| 7 | Cisco Catalyst Center 網管 (1U) | 695,200 | 1 | 10 |
| 8 | Cisco Catalyst Center 網管 (3U) | 2,044,727 | 1 | 10 |
| 9 | Pexip Connect Essentials For Google | 59,454 | 1 | 500 |
| 10 | Pexip Connect Essentials For MS | 59,454 | 1 | 500 |
| 11 | Pexip Connect Standard For Google | 76,441 | 1 | 50 |
| 12 | Pexip Connect Standard For MS | 76,441 | 1 | 50 |
| 13 | Pexip Infinity Base Platform (買斷) | 1,132,457 | 1 | 35 |
| 14 | Pexip Infinity 影音出席者授權 (買斷) | 159,353 | 1 | 250 |
| 15 | Pexip Infinity 影音授權維護 (1年) | 53,387 | 1 | 700 |
| 16 | Pexip Infinity 客制化分屏 (買斷) | 1,011,122 | 1 | 30 |
| 17 | Pexip One Touch Join (啟用金鑰) | 223,256 | 1 | 150 |
| 18 | Pexip One Touch Join (終端授權) | 33,974 | 1 | 1000 |
| 19 | Pexip VMR 虛擬會議空間 (買斷) | 223,256 | 1 | 150 |
| 20 | Pexip VMR 排程管理 (買斷) | 1,011,122 | 1 | 30 |
| 21 | Pexip 網頁排程管理 (買斷) | 1,783,620 | 1 | 15 |
| 22 | Pexip 跨平台介接 (買斷) | 223,256 | 1 | 150 |
| 23 | Pexip Infinity Base Platform (訂閱) | 764,408 | 1 | 50 |
| 24 | Pexip Infinity 影音出席者授權 (訂閱) | 38,018 | 1 | 1000 |
| 25 | Pexip Infinity 客制化分屏 (訂閱) | 212,740 | 1 | 150 |
| 26 | Pexip 跨平台介接 (訂閱) | 156,117 | 1 | 200 |
| 27 | Pexip One Touch Join 啟用 (訂閱) | 242,669 | 1 | 150 |
| 28 | Pexip One Touch Join 終端 (訂閱) | 16,178 | 1 | 2000 |
| 29 | Pexip VMR 虛擬會議空間 (訂閱) | 156,117 | 1 | 200 |
| 30 | Pexip VMR 排程管理 (訂閱) | 517,695 | 1 | 70 |
| 31 | Pexip 網頁排程管理 (訂閱) | 849,343 | 1 | 40 |
| 32 | EZ-IMS 多媒體 Server授權 | 345,445 | 1 | 10 |
| 33 | EZ-IMS 多媒體 Client授權 | 16,450 | 1 | 200 |
| 34 | PDF文電通專業版 (1-100套) | 4,047 | 1 | 100 |
| 35 | PDF文電通專業版 (101-500套) | 3,990 | 101 | 500 |
沒有符合條件的品項,試著放寬關鍵字或金額範圍。
品項與價格整理自臺灣銀行共同供應契約,實際可供項目、規格與單價依當期公告為準,正式資訊以政府電子採購網與臺灣銀行共同供應契約專區公告為準;保固條件一律以原廠公告為主。