數位學習平台、教學工具與知識管理系統授權,含 Google AI Pro for Education。
數位學習平台與教學工具,含 Google AI Pro for Education 等教育授權。這一類多有最低採購數量門檻,且教育版有適用資格限制,學校請購前先確認符合條件。
共 42 筆,可用關鍵字或金額範圍篩選。
顯示 42 / 42 筆
| 項次 | 品項名稱 | 決標單價 | 最低量 | 最高量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Google AI Pro for Education | 6,302 | 50 | 999 |
| 2 | Google Workspace for Education Plus | 147 | 250 | 10000 |
| 3 | MiracleInsight 知識管理 一年訂閱 | 121,335 | 1 | 323 |
| 4 | MiracleInsight 地端版平台訂閱一年 | 1,213,347 | 1 | 10 |
| 5 | MiracleInsight 地端版授權訂閱一年 | 121,335 | 1 | 323 |
| 6 | MiracleInsight 平台一年訂閱授權 | 1,213,347 | 1 | 10 |
| 7 | AMS多媒體知識應用管理系統-Client端 | 10,100 | 3 | 80 |
| 8 | AMS多媒體知識應用管理系統-Client端 | 9,978 | 81 | 250 |
| 9 | AMS多媒體知識應用管理系統-Sever端 | 48,084 | 1 | 10 |
| 10 | ePLUS Lab5雲端數位語言學習評量模組 | 16,785 | 1 | 80 |
| 11 | ePLUS Lab5雲端數位語言學習評量模組 | 16,439 | 81 | 150 |
| 12 | ETS 數位影音圖文同步教學互動系統 | 4,621 | 5 | 100 |
| 13 | ETS 數位影音圖文同步教學互動系統 | 4,354 | 101 | 200 |
| 14 | HD Max 影音圖文錄直播網路教學系統 | 336,067 | 1 | 10 |
| 15 | HD Mini 影音圖文錄直播網路教學系統 | 163,675 | 1 | 10 |
| 16 | HD Mix 虛擬攝影棚教學系統 | 594,550 | 1 | 5 |
| 17 | ICP 影訊圖文同步教學互動系統 | 2,750 | 5 | 100 |
| 18 | ICP 影訊圖文同步教學互動系統 | 2,616 | 101 | 200 |
| 19 | M2 Cloud 雲端知識行動多媒體平台 | 3,177 | 10 | 100 |
| 20 | M2 Cloud 雲端知識行動多媒體平台 | 2,959 | 101 | 300 |
| 21 | MPS線上會議語音互動系統 | 18,473 | 3 | 60 |
| 22 | MPS線上會議語音互動系統 | 18,081 | 61 | 120 |
| 23 | MTC 智慧教室控制模組 單機版 | 24,068 | 1 | 80 |
| 24 | MTC 智慧教室控制模組 單機版 | 23,566 | 81 | 200 |
| 25 | MTC 智慧教室控制模組 環控版 | 51,623 | 1 | 80 |
| 26 | MTC 智慧教室控制模組 環控版 | 50,707 | 81 | 200 |
| 27 | MTC 智慧教室控制模組 網路版 | 29,990 | 1 | 80 |
| 28 | MTC 智慧教室控制模組 網路版 | 29,116 | 81 | 200 |
| 29 | SINEW智能圖控影音聯網系統 授控端點 | 26,865 | 5 | 100 |
| 30 | SINEW智能圖控影音聯網系統 授控端點 | 26,149 | 101 | 200 |
| 31 | SINEW智能圖控影音聯網系統 數位Live轉播 | 163,625 | 1 | 10 |
| 32 | SINEW智能圖控影音聯網系統 管理平台 | 307,821 | 1 | 5 |
| 33 | SINEW智能圖控影音聯網系統 電子佈告欄 | 162,452 | 1 | 5 |
| 34 | SINEW資訊教室管理平台 單機版 | 2,917 | 5 | 100 |
| 35 | SINEW資訊教室管理平台 單機版 | 2,859 | 101 | 300 |
| 36 | SINEW資訊教室管理平台 網路版 | 4,616 | 5 | 100 |
| 37 | SINEW資訊教室管理平台 網路版 | 4,409 | 101 | 300 |
| 38 | SINEW資訊教室管理平台 雲端版 | 60,035 | 1 | 30 |
| 39 | EZ-SmartClass 智慧教室-專業版 | 189,995 | 1 | 300 |
| 40 | EZ-SmartClass 智慧教室-標準版 | 86,361 | 1 | 300 |
| 41 | EZ-SmartClass 智慧教室-豪華版 | 431,806 | 1 | 300 |
| 42 | EZ-WinMate 多媒體教學廣播系統 | 2,801 | 1 | 500 |
沒有符合條件的品項,試著放寬關鍵字或金額範圍。
品項與價格整理自臺灣銀行共同供應契約,實際可供項目、規格與單價依當期公告為準,正式資訊以政府電子採購網與臺灣銀行共同供應契約專區公告為準;保固條件一律以原廠公告為主。