開源軟體的商用訂閱與支援服務,以及開發工具授權。
開源軟體的商用訂閱與技術支援,以及開發用的工具授權。軟體本身雖然開源,契約買的是原廠支援與更新服務,這點常被誤解。
共 54 筆,可用關鍵字或金額範圍篩選。
顯示 54 / 54 筆
| 項次 | 品項名稱 | 決標單價 | 最低量 | 最高量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | High Availability for Unlimited Guests | 51,129 | 1 | 50 |
| 2 | High Availability | 16,407 | 1 | 50 |
| 3 | RH Advanced Cluster Management, Premium | 54,850 | 1 | 16 |
| 4 | RH Advanced Cluster Management, Standard | 37,020 | 1 | 16 |
| 5 | Red Hat AMQ, Premium (16 Cores) | 2,014,839 | 1 | 10 |
| 6 | Red Hat AMQ, Standard (16 Cores) | 1,343,222 | 1 | 10 |
| 7 | RH Ansible Automation Platform, Premium | 784,501 | 1 | 5 |
| 8 | RH Application Foundations, Premium | 271,918 | 1 | 20 |
| 9 | RH Application Foundations, Standard | 181,275 | 1 | 20 |
| 10 | RHEL Academic with Satellite (教育版) | 1,001,011 | 1 | 10 |
| 11 | RHEL AI, Premium (1 Accelerator) | 96,193 | 1 | 50 |
| 12 | RHEL AI, Standard (1 Accelerator) | 57,716 | 1 | 50 |
| 13 | RHEL for Virtual Datacenters + Satellite, Premium | 199,000 | 21 | 50 |
| 14 | RHEL for Virtual Datacenters + Satellite, Standard | 141,831 | 21 | 50 |
| 15 | RHEL for Virtual Datacenters, Premium | 152,312 | 1 | 50 |
| 16 | RHEL for Virtual Datacenters, Standard | 95,055 | 21 | 50 |
| 17 | RHEL Server + Satellite, Premium | 62,749 | 21 | 50 |
| 18 | RHEL Server + Satellite, Standard | 43,695 | 1 | 50 |
| 19 | RHEL Server, Premium | 43,695 | 1 | 50 |
| 20 | RHEL Server, Standard | 30,926 | 21 | 50 |
| 21 | RHEL Workstation, Standard | 15,819 | 1 | 50 |
| 22 | JBoss EAP, 16-Core Premium | 583,416 | 1 | 5 |
| 23 | JBoss EAP, 16-Core Standard | 438,878 | 1 | 5 |
| 24 | JBoss Web Server, 16-Core Premium | 145,676 | 1 | 50 |
| 25 | JBoss Web Server, 16-Core Standard | 97,118 | 1 | 50 |
| 26 | RH OpenShift AI (Bare Metal), Premium | 1,165,418 | 1 | 30 |
| 27 | RH OpenShift AI (Bare Metal), Standard | 776,944 | 1 | 30 |
| 28 | RH OpenShift AI, Premium | 110,187 | 3 | 50 |
| 29 | RH OpenShift AI, Standard | 74,373 | 3 | 50 |
| 30 | RH OpenShift Container Platform (BM), Premium | 2,330,834 | 1 | 15 |
| 31 | RH OpenShift Container Platform (BM), Standard | 1,553,890 | 1 | 15 |
| 32 | RH OpenShift Container Platform, Premium | 189,970 | 1 | 16 |
| 33 | RH OpenShift Container Platform, Standard | 127,560 | 1 | 16 |
| 34 | RH OCP with App Foundations, Premium | 473,348 | 1 | 20 |
| 35 | RH OCP with App Foundations, Standard | 317,240 | 1 | 20 |
| 36 | RH OCP with Runtimes, Premium | 276,954 | 1 | 20 |
| 37 | RH OCP with Runtimes, Standard | 186,290 | 1 | 20 |
| 38 | RH OpenShift Kubernetes Engine (BM), Premium | 776,944 | 1 | 50 |
| 39 | RH OpenShift Kubernetes Engine (BM), Standard | 512,783 | 1 | 50 |
| 40 | RH OpenShift Platform Plus (BM), Premium | 2,913,543 | 1 | 10 |
| 41 | RH OpenShift Platform Plus (BM), Standard | 1,952,073 | 1 | 10 |
| 42 | RH OpenShift Platform Plus + App Foundations, Premium | 523,706 | 1 | 20 |
| 43 | RH OpenShift Platform Plus + App Foundations, Standard | 349,974 | 1 | 20 |
| 44 | RH OpenShift Platform Plus + Runtimes, Premium | 334,865 | 1 | 20 |
| 45 | RH OpenShift Platform Plus + Runtimes, Standard | 224,080 | 1 | 20 |
| 46 | RH OpenShift Platform Plus, Premium | 274,294 | 1 | 16 |
| 47 | RH OpenShift Virtualization Engine (BM), Premium | 176,578 | 1 | 50 |
| 48 | RH OpenShift Virtualization Engine (BM), Standard | 117,719 | 1 | 50 |
| 49 | RH OpenStack Platform, Premium (2-sockets) | 138,871 | 3 | 6 |
| 50 | RH OpenStack Platform, Premium (2-sockets) | 282,325 | 3 | 6 |
| 51 | RH OpenStack Platform, Standard (2-sockets) | 217,187 | 3 | 6 |
| 52 | Red Hat Runtimes, Premium | 76,945 | 1 | 16 |
| 53 | Red Hat Satellite for Unlimited Guests | 50,397 | 1 | 50 |
| 54 | Red Hat Satellite | 14,392 | 1 | 50 |
沒有符合條件的品項,試著放寬關鍵字或金額範圍。
品項與價格整理自臺灣銀行共同供應契約,實際可供項目、規格與單價依當期公告為準,正式資訊以政府電子採購網與臺灣銀行共同供應契約專區公告為準;保固條件一律以原廠公告為主。